Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Pilubang, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 21 21,65% 7 7,22% 14 14,43%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 5,15% 3 3,09% 2 2,06%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 16 16,49% 10 10,31% 6 6,19%
4 SLTP/SEDERAJAT 26 26,80% 8 8,25% 18 18,56%
5 SLTA/SEDERAJAT 28 28,87% 17 17,53% 11 11,34%
6 DIPLOMA I/II 1 1,03% 1 1,03% 0 0,00%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada : 01 Juli 2020

 Peta Wilayah Nagari

 Pemerintah Nagari

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Pilubang
Nagari : Pilubang
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:81.608
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.4.1.3
    Browser:Tidak ditemukan